INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RS BHAYANGKARA KEDIRI

Nama Ruang Jumlah TT Terpakai Sisa
ANGGREK ISOLASI (KEBIDANAN) 1 0 1
ANGGREK KLS 1 (KEBIDANAN) 4 2 2
ANGGREK KLS 2 (KEBIDANAN) 4 1 3
ANGGREK KLS 3 (KEBIDANAN) 4 1 3
ANGGREK VIP (KEBIDANAN) 4 1 3
ASOKA ICU (ICU/RICU) 6 3 3
ASOKA KLS 1 12 12 0
BOUGENVIL KLS 3 (BEDAH) 18 16 2
CEMPAKA KLS 3 (PENYAKIT DALAM) 12 12 0
DAHLIA KLS 1 16 16 0
DAHLIA VIP 2 1 1
EDELWEIS 7 6 1
FLAMBOYAN KLS 1 (PARU) 2 0 2
FLAMBOYAN KLS 2 (PARU) 3 2 1
FLAMBOYAN KLS 3 (PARU) 8 2 6
FLAMBOYAN KLS VIP (PARU) 1 0 1
ICU 1 (ICU/RICU) 5 4 1
ICU 2 (ICU/RICU) 7 5 2
LAVENDER (KANKER) 11 9 2
LILI KLS 3 10 10 0
MAWAR /ANGGREK VVIP 1 1 0 1
MAWAR JIWA (JIWA) 4 3 1
MAWAR TAHANAN 2 1 1
MAWAR VIP 13 10 3
MELATI KLS 1 (ANAK) 2 2 0
MELATI KLS 2 (ANAK) 10 0 10
MELATI KLS 3 (ANAK) 14 12 2
NICU (NICU) 12 3 9
SAKURA KLS 1 6 6 0
SAKURA KLS 2 9 8 1
SAKURA VIP 7 5 2
SEKAR KLS 1 8 7 1
SEKAR KLS 2 4 4 0
SEKAR KLS 3 4 4 0
SEKAR VIP 5 5 0
TANJUNG KLS 2 8 7 1
TANJUNG KLS 3 14 12 2
TERATAI VIP 8 6 2
TERATAI VVIP 1 0 1
TULIP KLS 1 8 8 0
TULIP KLS 2 6 5 1
TULIP VIP 5 5 0
WIJAYA KUSUMA KLS 2 16 16 0
Jadwal Pelayanan
Jam Operasional Poliklinik 07:00 - 20:00
Layanan IGD 24 JAM
Ambulance Standby 24/7
Created By
Sertifikat Akreditasi