INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RS BHAYANGKARA KEDIRI

Nama Ruang Jumlah TT Terpakai Sisa
ANGGREK ISOLASI (KEBIDANAN) 1 0 1
ANGGREK KLS 1 (KEBIDANAN) 4 2 2
ANGGREK KLS 2 (KEBIDANAN) 4 1 3
ANGGREK KLS 3 (KEBIDANAN) 4 0 4
ANGGREK VIP (KEBIDANAN) 4 2 2
ASOKA ICU (ICU/RICU) 6 3 3
ASOKA KLS 1 12 8 4
BOUGENVIL KLS 3 (BEDAH) 18 16 2
CEMPAKA KLS 3 (PENYAKIT DALAM) 12 10 2
CVCU (CVCU/ICCU) 2 0 2
DAHLIA KLS 1 16 13 3
DAHLIA VIP 2 1 1
EDELWEIS 6 5 1
FLAMBOYAN KLS 1 (PARU) 2 2 0
FLAMBOYAN KLS 2 (PARU) 3 2 1
FLAMBOYAN KLS 3 (PARU) 8 7 1
FLAMBOYAN KLS VIP (PARU) 1 0 1
ICU 1 (ICU/RICU) 5 4 1
ICU 2 (ICU/RICU) 7 7 0
LAVENDER (KANKER) 11 0 11
LILI KLS 3 10 10 0
MAWAR /ANGGREK VVIP 1 1 1 0
MAWAR JIWA (JIWA) 4 2 2
MAWAR TAHANAN 2 0 2
MAWAR VIP 13 9 4
MELATI KLS 1 (ANAK) 2 2 0
MELATI KLS 3 (ANAK) 14 9 5
NICU (NICU) 12 5 7
SAKURA KLS 1 6 2 4
SAKURA KLS 2 9 8 1
SAKURA VIP 8 7 1
SEKAR KLS 1 8 6 2
SEKAR KLS 2 4 4 0
SEKAR KLS 3 4 3 1
SEKAR VIP 5 5 0
TANJUNG KLS 2 8 5 3
TANJUNG KLS 3 14 13 1
TERATAI VIP 9 5 4
TERATAI VVIP 1 1 0
TULIP KLS 1 8 5 3
TULIP KLS 2 6 6 0
TULIP VIP 5 5 0
WIJAYA KUSUMA KLS 1 2 2 0
WIJAYA KUSUMA KLS 2 16 13 3
Jadwal Pelayanan
Jam Operasional Poliklinik 07:00 - 20:00
Layanan IGD 24 JAM
Ambulance Standby 24/7
Created By
Sertifikat Akreditasi